Suchen & Finden Eintragsrubrik : VERMESSUNG von Aschendorf bis .. Gevelsberg.
| Redaktionslink für: "VERMESSUNG" | |
| 
 | |
|  Albers Planungsbüro |     | |
| Poststraße 13 Aschendorf 26871 Tel.: 049629959700 Fax:049629959709 | Leistungen - Angebote Bauwesen und Vermessung Visualisierung Entwässerungsplanung Bauleitplanung Umweltplanung, Planungsbüro für Architektur, | Unternehmens - Portrait | 
| ..ARCHITEKTENSERVICE, ARCHITEKTURBERATUNG, ARCHITEKTURB_ROS, INGENIEURB_ROS BAUWESEN, VERMESSUNGSB_ROS..mehr.. | ||
|  ARC-GREENLAB GmbH |     | |
| Eichenstraße 3b Berlin 12435 Tel.: 49 030 762 933 50 Fax:49 030 762 933 70 | Leistungen - Angebote ARCgis, ASTER, ESRI, GIS, GPS, Kommunal, Land Management, Mapping, SPOT, Schulung, Vermessung, | Unternehmens - Portrait | 
| ..GEOGRAFISCHE INFORMATIONSSYSTEME, GEOLOGIE, SOFTWAREBERATUNG, SOFTWAREENTWICKLUNG, SOFTWARESCHULUNG, VERMESSUNGSB_ROS..mehr.. | ||
|  Ingenieurbüro Noffke Berteit |     | |
| Berliner Str. 64a Hohen Neuendorf 16540 Tel.: 03303 53 31 0 Fax:03303 53 31 11 | Leistungen - Angebote Absteckung, Aufmaß, Bauantrag, Bauvermessung, Bodenordnung, Einmessbescheinigung, Einmessung, Fortführung, Gebäudeeinmessung, Geoinformation, Geoinformationssystem, Grenzanzeige, Grenze, Grenzteilung, Grenzzeugnis, Grundflächen- und Höhennachwei.. | Unternehmens - Portrait | 
| ..VERMESSUNGSB_ROS..mehr.. | ||
|  Gruner Vermessung Vermessungsbüro |     | |
| Bäkeweg 11 Oranienburg 16515 Tel.: 03301 853518 Fax: | Leistungen - Angebote 3D-Visulaisierung, Abrechnungsplan, Amtlicher Lageplan, Arhitekturvisualisierung, Bestandsplan, Kataster, Lageplan, Luftaufnahmen, Luftbildaufnahmen, Vermesser, Vermessungsbüros, Vernessungsbüro, | Unternehmens - Portrait | 
| ..VERMESSUNGSB_ROS..mehr.. | ||
|  Dipl. Ing. W Hüttenschmidt |     | |
| Milsper Straße 43 Gevelsberg 58285 Tel.: 023324497 Fax: | Leistungen - Angebote Bauvorhaben, Gebäudeabsteckung, Grenzvermessung, Vermessungen, Vermessungsingenieur, amtlicher Lageplan, | Unternehmens - Portrait | 
| ..GEB-UDEVERMESSUNGEN, INGENIEURB_ROS, INGENIEURB_ROS BAUGESAMTPLANUNG, INGENIEURB_ROS BAUWESEN, SACHVERST-NDIGE, SACHVERST-NDIGE BAUWESEN, ..mehr.. | ||
Insgesamt [1] Treffer aus dem Open Directory Project vorhanden.
Suchergebnis:
[1] Achsvermessungen |
Die OPD - Datenbank wurde durchsucht nach 'VERMESSUNG'.
Durchsuchte Rubrik(en) Anzahl (4)
Achsvermessungen (1) » Geb?udevermessungen (0) » Ingenieurb?ros: Vermessung (0) » Vermessungsb?ros (0) »
Jetzt eintragen für: VERMESSUNG !
| Kostenloser Eintrags Service | |||
| Unser Eintragsvorschlag "Bitte wählen Sie Ihre Eintragsrubrik aus!" | |||
| x Achsvermessungen | x Geb?udevermessungen | x Ingenieurb?ros: Vermessung | |
| x Vermessungsb?ros | Keine Rubrik gefunden? Dann >>hier!<< | ||
Suchzeit: 0.174 Sekunden
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ä Ü Ö
Autos, Motorräder & Verkehr Computer & Technik Finanzen & Wirtschaft Freizeit, Lifestyle & Wellness Immobilien & Wohnen Kommunikation Kunst & Kultur Reisen & Tourismus Spiele & Online Games Sport & Fitness Unterhaltung & Hobby Webmaster
Alle Rechte vorbehalten für Gestaltung und Programmierung.
All rights reserved for design and programming.
Copyright brainbyte internet
 
  
      















