Suchen & Finden Eintragsrubrik : PFLEGEDIENSTE von Osnabrück bis .. Papenburg.
| Redaktionslink für: "PFLEGEDIENSTE" | |
| 
 | |
|  Pflegedienst Sei Gesund GbR |     | |
| Goethering 3 Osnabrück 49074 Tel.: 05413504661 Fax:05413504681 | Leistungen - Angebote Beratungsbesuche nach 37.3, Haushaltshilfe 38, Hauswirtschaftliche Versorgung LK 19, Insulin, Medikamente, Medizin, Pflege, Verband, | Unternehmens - Portrait | 
| ..AMBULANTE PFLEGEDIENSTE, HAUSPFLEGEDIENSTE, PFLEGEBERATUNG, PFLEGEDIENSTE..mehr.. | ||
|  DIS-Dienstleistungen - Drezancic |     | |
| Herpersdorfer Str. 33 Nürnberg 90469 Tel.: 0911 1327808 Fax:0911 1327809 | Leistungen - Angebote 24/7 Stunden Notfall Service, Außenanlagen, Baumschnittarbeiten, Baureinigung, Bäume auslichten, Büroreinigung, Entrümpelung, Entsorgen von Gartenabfällen, Fensterreinigung, Glasreinigung, Grünanlagenpflege, Handwerkerabnahme, Hausmeisterservic.. | Unternehmens - Portrait | 
| ..BAUREINIGUNG, GEB-UDEREINIGUNG, GLASREINIGUNG, HAUS- UND GRUNDST_CKSSERVICE, HAUSMEISTERDIENSTE, HAUSPFLEGEDIENSTE..mehr.. | ||
|  Pflege-Institut.de |     | |
| Südallee 65 Pocking 94060 Tel.: 08531910564 Fax:08531910568 | Leistungen - Angebote 24 Stunden Betreuung aus Polen, Haushaltshilfen Polen, Krankenschwester polen, Pflege Polen, Pflegerin Polen, | Unternehmens - Portrait | 
| ..PFLEGEBERATUNG, PFLEGEDIENSTE, PFLEGEHEIME..mehr.. | ||
|  Felix Richter GmbH |     | |
| Markt 29-31 Werdau 08412 Tel.: +4937614256910 Fax: | Leistungen - Angebote Alltagshilfe, Begleitung zum Arzt, Betreuung zuhause, Demenzbetreuung, Grundpflege, Unterstüzung, | Unternehmens - Portrait | 
| ..ALTENPFLEGE, AMBULANTE PFLEGEDIENSTE, SENIORENBETREUUNG, SENIORENPFLEGE..mehr.. | ||
|  HomeCare Pflegedienst |     | |
| Zum Verlaat 87 Papenburg 26871 Tel.: 04961669677 Fax:04961669856 | Leistungen - Angebote 24-Stundenpflege, Betreuung Demenzkranker, Kurzzeitpflege, Schmerzfreie Pflege, | Unternehmens - Portrait | 
| ..ALTENPFLEGE, ALTENPFLEGEBEDARF, AMBULANTE PFLEGEDIENSTE, PFLEGEBERATUNG, PFLEGEHEIME, PFLEGEHILFSMITTEL..mehr.. | ||
Insgesamt [3] Treffer aus dem Open Directory Project vorhanden.
Suchergebnis:
[1] Ambulante Pflegedienste | [2] Hauspflegedienste | [3] Pflegedienste |
Die OPD - Datenbank wurde durchsucht nach 'PFLEGEDIENSTE'.
Durchsuchte Rubrik(en) Anzahl (3)
Ambulante Pflegedienste (1) » Hauspflegedienste (1) » Pflegedienste (1) »
Jetzt eintragen für: PFLEGEDIENSTE !
| Kostenloser Eintrags Service | ||
| Unser Eintragsvorschlag "Bitte wählen Sie Ihre Eintragsrubrik aus!" | ||
| x Ambulante Pflegedienste | x Hauspflegedienste | x Pflegedienste | 
| Keine Rubrik gefunden? Dann >>hier!<< | ||
Suchzeit: 0.065 Sekunden
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ä Ü Ö
Autos, Motorräder & Verkehr Computer & Technik Finanzen & Wirtschaft Freizeit, Lifestyle & Wellness Immobilien & Wohnen Kommunikation Kunst & Kultur Reisen & Tourismus Spiele & Online Games Sport & Fitness Unterhaltung & Hobby Webmaster
Alle Rechte vorbehalten für Gestaltung und Programmierung.
All rights reserved for design and programming.
Copyright brainbyte internet
 
  
      















